2022-2023
denominazione soggetto ricevente | codice fiscale soggetto ricevente | denominazione soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Comune di Trieste | € 4.392,99 | 07/12/2022 | L.R. 13/2018 – art. 3 comma 2, materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo a.s. 2022-2023 |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Comune di Trieste | € 934,80 | 24/03/2023 | L.R. 13/2018 – art. 3 comma 2, lett.c) -contributo frequenza Scuola dell’infanzia a.s. 2022-2023 |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 22.347,05 | 08/05/2023 | L.R. 13/2018 – capo V – concorso al servizio di educazione scolastica delle scuole dell’infanzia non statali a.s. 2022-2023 |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 4.050,00 | 23/05/2023 | L.R. 18/2005, artt. 29, 30, 32 e 33 – stabilizzazione occupazionale |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 5.000,00 | 10/08/2023 | L.R. 18/2005, artt. 29, 30, 32 e 33 – stabilizzazione occupazionale |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | PromoTurismoFVG | € 1.450,00 | 24/08/2023 | L.R. 1/2005 – art.6 co.123 e s.m.i. – Contributo per l’organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano |
2021-2022
denominazione soggetto ricevente | codice fiscale soggetto ricevente | denominazione soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 3.465,11 | 02/11/2021 | L.R. 13/2018 – capo V – concorso al servizio di educazione scolastica delle scuole dell’infanzia non statali |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Comune di Trieste | € 4.135,45 | 02/12/2021 | L.R. 13/2018 – art. 3 comma 2, materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste | € 120.000,00 | 18/02/2022 | Contributo per la copertura del campo da basket con tensostruttura fissa in legno lamellare e acciaio |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Comune di Trieste | € 756,38 | 13/04/2022 | L.R. 13/2018 – art. 3 comma 2, lett.c) -contributo frequenza Scuola dell’infanzia a.s. 2021-2022 |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 5.000,00 | 11/05/2022 | L.R. 18/2005, artt. 29,30,32 e 33 – stabilizzazione occupazionale |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 19.365,11 | 23/05/2022 | L.R. 13/2018 – capo V – concorso al servizio di educazione scolastica delle scuole dell’infanzia non statali a.s. 2021-2022 |
2020-2021
denominazione soggetto ricevente | codice fiscale soggetto ricevente | denominazione soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 4.736,84 | 07/09/2020 | L.R. 18/2005 – stabilizzazione lavoratore con disabilità |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Comune di Trieste | € 891,56 | 12/11/2020 | L.R. 13/2018 – art. 3 comma 2, materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 3.480,98 | 16/11/2020 | L.R. 13/2018 – capo V – concorso al servizio di educazione scolastica delle scuole dell’infanzia non statali |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Comune di Trieste | € 4.045,46 | 25/01/2021 | L.R. 13/2018 – art. 3 comma 2, materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Comune di Trieste | € 4.158,81 | 25/02/2021 | L.R. 13/2018 – art. 3 comma 2, materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 15.246,47 | 07/05/2021 | L.R. 13/2018 – capo V – concorso al servizio di educazione scolastica delle scuole dell’infanzia non statali |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Comune di Trieste | € 866,26 | 26/05/2021 | L.R. 13/2018 – art. 3 comma 2, contributo Scuola dell’infanzia |
2019-2020
denominazione soggetto ricevente | codice fiscale soggetto ricevente | denominazione soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Comune di Trieste | € 864,59 | 28/10/2019 | L.R. 13/2018 – art. 3 comma 2, materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Comune di Trieste | € 4.003,03 | 29/11/2019 | L.R. 13/2018 – art. 3 comma 2, materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 3.000,00 | 06/05/2020 | L.R. 18/2005 – stabilizzazione occupazionale |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 15.316,32 | 21/05/2020 | L.R. 13/2018 – capo V – concorso al servizio di educazione scolastica delle scuole dell’infanzia non statali |
2018-2019
denominazione soggetto ricevente | codice fiscale soggetto ricevente | denominazione soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 1.000,00 | 30/11/2018 | L.R. 18/2005 – contributo assunzione stabilizzazione dipendente |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 1.000,00 | 30/11/2018 | L.R. 18/2005 – contributo assunzione stabilizzazione dipendente |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Comune di Trieste | € 4.264,43 | 30/11/2018 | L.R. 10/88 – contributo materiale ed attrezzature didattiche a.s. 2018-2019 |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 3.136,60 | 12/12/2018 | L.R. 18/2005 – contributo assunzione stabilizzazione dipendente |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 20.359,78 | 04/04/2019 | L.R. 13/2018 – capo V – concorso al servizio di educazione scolastica delle scuole dell’infanzia non statali |
2018
denominazione soggetto ricevente | codice fiscale soggetto ricevente | denominazione soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Comune di Trieste | € 3.986,81 | 26/01/2018 | L.R. 10/88 – contributo materiale ed attrezzature didattiche a.s. 2017-2018 |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 5.000,00 | 09/02/2018 | L.R. 18/2005 – contributo assunzione stabilizzazione dipendente |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 5.000,00 | 02/03/2018 | L.R. 18/2005 – contributo assunzione stabilizzazione dipendente |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 5.000,00 | 02/03/2018 | L.R. 18/2005 – contributo assunzione stabilizzazione dipendente |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Comune di Trieste | € 3.869,01 | 05/03/2018 | L.R. 10/88 – contributo materiale alternativo ai libri di testo a.s. 2017-2018 |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Comune di Trieste | € 837,72 | 05/03/2018 | L.R. 10/88 – contributo scuola infanzia a.s. 2017-2018 |
Ente Autonomo Scuola Internazionale di Trieste | 8003030329 | Regione Friuli Venezia Giulia | € 16.788,15 | 04/05/2018 | L.R. 15/84 – contributo funzionamento scuola materna a.s. 2017-2018 |